Учні, що посіли призові місця на районних олімпіадах та отримали дипломи МАН у 2013-2014 н.р. сш № 173
21.09.2014Прізвище, ім’я | Клас | Районні предметні олімпіади, місце |
Євлакова Марія | 6-Б | І місце з образотворчого мистецтва |
Найдьонова Єва | 7-В | І місце з образотворчого мистецтва |
Браіловська Катерина | 8-А | І місце англійська мова |
Гнилицька Дарина | 8-В | І місце образотворче мистецтво |
Кугітко Марія | 9-В | І місце Образотворче мистецтво |
Мендрик Діана | 10-А | І місце правознавство |
Новосад Данило | 7-Б | ІІ місце з української мови та літератури |
Шрамко Альона | 8-А | ІІ місце англійська мова |
Хорошилова Вероніка | 8-В | ІІ місце англійська мова |
Лускало Максим | 9-Б | ІІ місце англійська мова |
Півнєва Емілія | 9-В | ІІ місце історія |
Степаненко Дмитро | 10-А | ІІ місце англійська мова |
Бонадик Данило | 6-А | ІІІ місце з образотворчого мистецтва |
Мінін Павло | 6-А | ІІІ місце з математики |
Позднякова Наталія | 8-А | ІІІ місце німецька мова |
Процько Тетяна | 8-А | ІІІ місце англійська мова |
Сліпченко Анастасія | 9-В | ІІІ місце з образотворчого мистецтва |
Галенов Ян | 10-Б | ІІІ місце англійська мова |
Комарницький Олександр | 10-Б | ІІІ місце математика |
Лозова Валерія | 10-Б | ІІІ місце світова література |
Наумович Максим | 10-Б | ІІІ місце у Спартакіаді допризовної молоді серед учнів Солом’янського району (підтягування) |
Прізвище, ім’я | Клас | МАН, місце |
Ямпольська Ольга | 8-В | Диплом МАН ІІ ступеня з математики |
Куксінський Максим | 10-А | Диплом МАН І ступеня відділення іноземної філології та світової літератури Секція світової літератури/Секція англійської мови |
Мачинський Кирило | 10-Б | Диплом МАН ІІ ступеня відділення іноземної філології та світової літератури Секція світової літератури/Секція англійської мови |
Прізвище, ім’я | Клас | Районні конкурси, місце |
Коришев Олександр | 3-А | ІІІ місце за перемогу у Всеукраїнській грі «Соняшник» (регіональний рівень) |
Зонюк Владислава | 3-Б | ІІ місце на ІІ районному етапі ХІV Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика |
Черкащенко Любомир | 3-В | ІІІ місце у Всеукраїнській грі «Соняшник» (регіональний рівень) |
Борисова Маргарита | 4-А | ІІ місце на ІІ районному етапі ХІV Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика |
Мороз Дар’я | 4-А | ІІІ місце на ІІ районному етапі ХІV Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика |
Свирид Валерія | 4-А | І місце у Всеукраїнській грі «Соняшник» (всеукраїнський рівень) |
Чудновська Дар’я | 5-В | ІІІ місце Районний конкурс ХІV Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика |
Скарлат Юлія | 7-В | ІІІ місце ІV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка (районний етап) |
Верхулевська Вікторія | 8-А | І місце у конкурсі художніх робіт на міському етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» |
Команда учнів 8-В класу «Адреналін» | 8-В | І місце конкурсу літературно-музично-спортивних композицій Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» |
Прізвище, ім’я | Клас | Районні предметні олімпіади, місце |
Мірошниченко Володимир | 11-А | за активну лідерську діяльність у спеціалізованій школи № 173 |
Богач Тетяна | 11-А | І місце англійська мова |
ІІ місце з англійської мови | ||
Диплом МАН ІІІ ступеня з англійської мови | ||
Диплом МАН ІІ ступеня відділення іноземної філології та світової літератури Секція світової літератури/Секція англійської мови | ||
Диплом МАН ІІ ступеня відділення української філології та мистецтвознавства | ||
ІІІ місце Районний конкурс «Поетична весна» | ||
ІІІ місце на районному етапі міського конкурсу «Київ – місто моє, мені в ньому жити, мені його створювати» в номінації «Київ мистецький» | ||
Войцехівська Анастасія | 11-А | ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови |
ІІІ місце біологія | ||
ІІІ місце географія | ||
ІІ місце англійська мова | ||
ІІ місце українська мова та література | ||
Гофман Анастасія | 11-А | ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови |
ІІ місце англійська мова | ||
І місце ВЕБ-дизайн | ||
Диплом МАН ІІ ступеня відділення іноземної філології та світової літератури Секція світової літератури/Секція англійської мови | ||
Диплом МАН І ступеня відділення історії, філософії, суспільствознавства та правознавства | ||
Липова Поліна | 11-А | Диплом МАН ІІІ ступеня відділення української філології та мистецтвознавства |
Диплом МАН ІІ ступеня відділення іноземної філології та світової літератури Секція світової літератури/Секція англійської мови | ||
ІІІ місце у районному конкурсі «Поетична весна» | ||
ІІ місце на районному етапі міського конкурсу «Київ – місто моє, мені в ньому жити, мені його створювати» в номінації «Київ мистецький» | ||
Переможець районного конкурсу-огляду «Інфосфера - 2014» в номінації «Кращий літературний твір» | ||
Маланюк Ростислав | 11-А | ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови |
ІІІ місце англійська мова | ||
Нагорна Наталія | 11-А | ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови |
ІІІ місце світова література | ||
ІІ місце українська мова та література | ||
ІІ місце англійська мова | ||
І місце історія | ||
Світлична Ганна | 11-А | ІІІ місце англійська мова |
Диплом МАН ІІ ступеня відділення української філології та мистецтвознавства | ||
Буйницький Владислав | 11-А | ІІ місце Комп’ютерна графіка |
Варишко Уляна | 11-А | ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії |
Гомонова Анастасія | 11-А | ІІІ місце біологія |
Немлій Ольга | 11-А | Диплом МАН ІІ ступеня відділення іноземної філології та світової літератури Секція світової літератури/Секція англійської мови |
Ткаченко Дар’я | 11-А | ІІІ місце біологія |
Феськова Олена | 11-А | ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови |
Вітковський Максим | 11-Б | ІІІ місце світова література |
ІІІ місце англійська мова | ||
ІІІ місце географія | ||
І місце історія | ||
Міронов Юрій | 11-Б | ІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови |
І місце англійська мова | ||
Диплом МАН ІІІ ступеня Відділення математики | ||
Корнієнко Катерина | 11-Б | ІІ місце Фізична культура |
Чуйко Юлія | 11-Б | Диплом МАН І ступеня відділення іноземної філології та світової літератури Секція світової літератури/Секція англійської мови |
Прізвище, ім’я | Клас | Районні предметні олімпіади, місце |
Єгор Панасюк | 3-В | І місце на ІІ районному етапі ХІV Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика |
Перемога у Всеукраїнській грі «Соняшник» | ||
Гапонюк В’ячеслав | 4-А | ІІІ місце у районному етапі конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» |
ІІ місце на ІІ районному етапі ХІV Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика | ||
І місце у районному математичному конкурсі «Розумники та розумниці» | ||
Чижевська Галина | 5-Б | ІІ місце Районний конкурс ХІV Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика |
І місце ІV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка (районний етап) | ||
Вікулов Єгор | 6-А | ІІІ місце з комп’ютерної графіки |
І місце з комп’ютерної анімації | ||
Абдуроманов Адиль | 7-В | ІІІ місце з географії |
ІІІ місце з хімії | ||
ІІ місце з української мови та літератури | ||
Манькіна Катерина | 7-В | ІІІ місце з української мови та літератури |
ІІІ місце зі світової літератури | ||
Кір’якова Дар’я | 8-А | ІІІ місце англійська мова |
ІІІ місце біологія | ||
ІІІ обслуговуюча праця | ||
ІІ місце історія | ||
Шевага Діана | 8-А | ІІІ місце світова література |
ІІІ місце фізика | ||
ІІ місце математика | ||
Диплом МАН ІІІ ступеня з математики | ||
Буйницька Тетяна | 9-Б | ІІІ місце світова література |
ІІ місце біологія | ||
Василенко Денис | 9-Б | Диплом МАН ІІІ ступеня з математики |
Диплом МАН І ступеня відділення української філології та мистецтвознавства | ||
Ладік Крістіан | 9-Б | ІІІ місце українська мова та література |
ІІ місце історія | ||
Ісайкіна Юлія | 9-В | І місце Образотворче мистецтво |
ІІІ місце на районному етапі міського конкурсу «Київ – місто моє, мені в ньому жити, мені його створювати» в номінації «Київ мистецький» | ||
Коба Юрій | 10-А | І місце Образотворче мистецтво |
ІІ місце у районному конкурсі юних художників «Мій Шевченко» | ||
Мілещенко Анастасія | 10-А | ІІІ місце Образотворче мистецтво |
Диплом МАН ІІІ ступеня відділення наук про землю | ||
Мосейчук Єлизавета | 10-А | Диплом МАН ІІІ ступеня Відділення математики |
Диплом МАН ІІ ступеня відділення української філології та мистецтвознавства | ||
Диплом МАН І ступеня відділення історії, філософії, суспільствознавства та правознавства | ||
ІІ місце на районному етапі міського конкурсу «Київ – місто моє, мені в ньому жити, мені його створювати» в номінації «Київ літературний» | ||
ІІ місце на районному етапі міського конкурсу «Київ – місто моє, мені в ньому жити, мені його створювати» в номінації «Київ мистецький» | ||
І місце у районному конкурсі юних художників «Мій Шевченко» | ||
Пономаренко Діана | 10-А | Диплом МАН ІІІ ступеня відділення історії, філософії, суспільствознавства та правознавства |
Диплом МАН І ступеня відділення наук про землю | ||
Ступак Анастасія | 10-А | ІІІ місце біологія |
ІІ місце українська мова та література | ||
ІІ місце історія | ||
ІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови | ||
І місце англійська мова | ||
Диплом МАН ІІ ступеня відділення української філології та мистецтвознавства | ||
ІІІ місце ІV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка (районний етап) | ||
Верховська Владислава | 10-Б | ІІІ місце українська мова та література |
Диплом МАН ІІ ступеня відділення української філології та мистецтвознавства |
Цю сторінку відвідували: 137 раза(-ів)