Результати міжнародного екзамену РТЕ
27.02.2017Підтвердження рівня володіння мовою В2
| № | Учень | Бал | Клас | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдураманов Аділь | В* | 10-Б | Пащенко Н.І. |
| 2 | Захаренков Андрій | В | 11-Б | Кравченко О.В. |
| 3 | Процько Тетяна | В | 11-А | Вітковська Л.В. |
| 4 | Ротарь В’ячеслав | В | 11-Б | Грубріна І.В. |
| 5 | Шрамко Альона | В | 11-А | Вітковська Л.В. |
| 6 | Ямпольська Ольга | В | 11-Б | Кравченко О.В. |
| 7 | Алісімчик Поліна | С** | 11-Б | Грубріна І.В. |
| 8 | Василенко Олександра | С | 11-А | Вітковська Л.В. |
| 9 | Ларін Олександр | С | 11-Б | Кравченко О.В. |
| 10 | Шевага Діана | С | 11-А | Рубанік Т.М. |
*В – здав вище відповідного рівня
**С – здав на відповідний рівень
Цю сторінку відвідували: 38 раза(-ів)
