Призери ІІ етапу ХХVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
12.12.2025| № | Учень | Місце | Клас | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вороновська Галина -Софія | ІІІ | 10-А | Баленко Т.К. |
| 2 | В'юницька Валерія | ІІІ | 10-Б | Тодосієнко І.Р. |
| 3 | Крижановська Дар'я | ІІІ | 10-Б | Тодосієнко І.Р. |
| 4 | Стеценко Крістіна | ІІІ | 10-Б | Тодосієнко І.Р. |
| 5 | Власенко Катерина | ІІ | 10-В | Береза І.В. |
| 6 | Федорова Анастасія | ІІ | 10-В | Береза І.В. |
| 7 | Лисак Єгор | ІІ | 11-Б | Баленко Т.К. |
| 8 | Бебешко Богдан | ІІ | 11-В | Тодосієнко І.Р. |
| 9 | Кір'якова Марія | ІІІ | 11-В | Тодосієнко І.Р. |
| 10 | Кубальська Анна | ІІ | 11-В | Тодосієнко І.Р. |
| 11 | Сагайдак Юлія | ІІ | 11-В | Тодосієнко І.Р. |
| 12 | Гелеверя Ілля | ІІІ | 3-А | Дюденко В.В. |
| 13 | Михайлюк Костянтин | ІІІ | 3-А | Дюденко В.В. |
| 14 | Рожко Злата | ІІІ | 3-А | Дюденко В.В. |
| 15 | Таратасюк Тарас | ІІІ | 3-А | Дюденко В.В. |
| 16 | Терещенко Олександр | ІІ | 3-А | Дюденко В.В. |
| 17 | Глагоцька Анастасія | ІІІ | 3-Б | Майборода О.О. |
| 18 | Гурина Соломія | ІІ | 3-Б | Майборода О.О. |
| 19 | Зелінська Уляна | ІІІ | 3-Б | Майборода О.О. |
| 20 | Лоза Ольга | ІІІ | 3-Б | Майборода О.О. |
| 21 | Бака Ілля | І | 3-В | Василенко Т.А. |
| 22 | Гавриленко Анна | ІІІ | 3-В | Василенко Т.А. |
| 23 | Кирпіченков Марк | ІІІ | 3-В | Василенко Т.А. |
| 24 | Мазурок Злата | ІІІ | 3-В | Василенко Т.А. |
| 25 | Нетребко Соломія | ІІ | 3-В | Василенко Т.А. |
| 26 | Харченко Емілія | ІІІ | 3-В | Василенко Т.А. |
| 27 | Торосян Сюзанна | ІІІ | 3-Г | Маценко Т.І. |
| 28 | Кононенко Дарія | ІІ | 4-А | Фоменко А.М. |
| 29 | Савченко Дар'я | ІІІ | 4-А | Фоменко А.М. |
| 30 | Гижко Вероніка | ІІ | 4-Б | Ямборко А.С. |
| 31 | Синьовська Богдана | ІІІ | 4-Б | Ямборко А.С. |
| 32 | Ілюк Павло | ІІІ | 4-В | Сигидюк Н.І. |
| 33 | Терещенко Ярослав | ІІІ | 4-В | Сигидюк Н.І. |
| 34 | Дубчак Меланія | ІІ | 4-Г | Швидун Л.П. |
| 35 | Майовець Даніїл | ІІІ | 4-Г | Швидун Л.П. |
| 36 | Бондар Олександра | І | 5-А | Баленко Т.К. |
| 37 | Гаскевич Юлія | ІІІ | 5-Б | Кирильчук Л.В. |
| 38 | Лашко Владислав | ІІІ | 5-Б | Кирильчук Л.В. |
| 39 | Баланчук Артем | ІІ | 5-В | Баленко Т.К. |
| 40 | Козлова Ірина | ІІІ | 5-В | Баленко Т.К. |
| 41 | Гурина Марія | ІІ | 5-Г | Затійчук О.Л. |
| 42 | Зубченко Агнія-Амелія | І | 5-Г | Затійчук О.Л. |
| 43 | Писанець Ярослав | ІІІ | 5-Г | Затійчук О.Л. |
| 44 | Помазан Софія | ІІ | 5-Г | Затійчук О.Л. |
| 45 | Аббасов Деніз | ІІІ | 6-А | Затійчук О.Л. |
| 46 | Романова Злата | ІІІ | 6-А | Затійчук О.Л. |
| 47 | Горб Владислав | ІІ | 6-Б | Тодосієнко І.Р. |
| 48 | Нечипоренко Семен | ІІ | 6-Б | Тодосієнко І.Р. |
| 49 | Козлова Наталія | І | 6-В | Береза І.В. |
| 50 | Жук Дар'я | ІІІ | 6-Г | Береза І.В. |
| 51 | Бобров Матвій | ІІ | 7-А | Береза І.В. |
| 52 | Букаєва Марія | І | 7-А | Береза І.В. |
| 53 | Буряк Данило | І | 7-А | Береза І.В. |
| 54 | Гайшунов Андрій | І | 7-А | Береза І.В. |
| 55 | Гайшунова Марія | І | 7-А | Береза І.В. |
| 56 | Гобрей Поліна | І | 7-А | Береза І.В. |
| 57 | Заболотна Марта | І | 7-А | Береза І.В. |
| 58 | Пуздряк Злата | І | 7-А | Береза І.В. |
| 59 | Сисова Дар'я | І | 7-А | Береза І.В. |
| 60 | Бебешко Тарас | І | 7-В | Тодосієнко І.Р. |
| 61 | Бельський Павло | І | 7-В | Тодосієнко І.Р. |
| 62 | Коптенко Аріна | І | 7-В | Тодосієнко І.Р. |
| 63 | Ларіонова Олександра | І | 7-В | Тодосієнко І.Р. |
| 64 | Резвін Іван | І | 7-В | Тодосієнко І.Р. |
| 65 | Сагайдак Дмитро | І | 7-В | Тодосієнко І.Р. |
| 66 | Боштан Марія | ІІ | 8-А | Тодосієнко І.Р. |
| 67 | Петруньок Поліна | ІІ | 8-А | Тодосієнко І.Р. |
| 68 | Савич Катерина | І | 8-А | Тодосієнко І.Р. |
| 69 | Стеценко Артем | ІІ | 8-А | Тодосієнко І.Р. |
| 70 | Петруньок Віолетта | ІІІ | 9-А | Баленко Т.К. |
| 71 | Суздол Дарина | ІІІ | 9-А | Баленко Т.К. |
| 72 | Андросович Кирило | ІІІ | 9-В | Затійчук О.Л. |
| 73 | Бондарець Дмитро | ІІІ | 9-В | Затійчук О.Л. |
| 74 | Койдан Дар'я | ІІ | 9-В | Затійчук О.Л. |
| 75 | Яцек Поліна | ІІ | 9-В | Затійчук О.Л. |
Цю сторінку відвідували: 269 раза(-ів)
