Результат участі команди Ліцею №173 м. Києва у ІІ (районному) етапі XXV Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика
21.11.2024№ | Учень | Клас | Місце | Учитель, який підготував |
---|---|---|---|---|
1 | Андросович Лука | 3-В | І | Сигидюк Н.І. |
2 | Дубчак Меланія | 3-Г | ІІ | Швидун Л.П. |
3 | Косінська Валерія | 3-А | ІІІ | Фоменко А.М. |
4 | Мохницька Аріна | 3-Б | ІІІ | Ямборко А.С. |
5 | Зубченко Агнія | 4-Г | І | Філоненко В.М. |
6 | Лактіонов Марк | 4-А | ІІІ | Шульженко Т.А, |
7 | Баланчук Артем | 4-В | ІІІ | Булгакова Ю.А. |
8 | Козлова Ірина | 4-В | ІІІ | Булгакова Ю.А. |
9 | Горб Владислав | 5-Б | ІІ | Тодосієнко І.Р. |
10 | Нечипоренко Семен | 5-Б | ІІ | Тодосієнко І.Р. |
11 | Чумак Олександра | 5-В | ІІІ | Береза І.В. |
12 | Сагайдак Дмитро | 6-В | І | Тодосієнко І.Р. |
13 | Бебешко Тарас | 6-В | ІІ | Тодосієнко І.Р. |
14 | Бельський Павло | 6-В | ІІ | Тодосієнко І.Р. |
15 | Гайшунов Андрій | 6-А | ІІ | Береза І.В. |
16 | Гайшунова Марія | 6-А | ІІ | Береза І.В. |
17 | Резвін Іван | 6-В | ІІ | Тодосієнко І.Р. |
18 | Букаєва Марія | 6-А | ІІІ | Береза І.В. |
19 | Гобрей Поліна | 6-А | ІІІ | Береза І.В. |
20 | Заболотна Марта | 6-А | ІІІ | Береза І.В. |
21 | Коптенко Аріна | 6-В | ІІІ | Тодосієнко І.Р. |
22 | Сисова Дар“я | 6-А | ІІІ | Береза І.В. |
23 | Боштан Марія | 7-А | ІІ | Тодосієнко І.Р. |
24 | Кравець Катерина | 7-А | ІІ | Тодосієнко І.Р. |
25 | Петруньок Поліна | 7-А | ІІ | Тодосієнко І.Р. |
26 | Поліщук Іван | 7-В | ІІІ | Ступак Т.А. |
27 | Рябоконь Софія | 7-В | ІІІ | Ступак Т.А. |
28 | Койдан Дар’я | 8-В | І | Затійчук О.Л. |
29 | Бондарець Дмитро | 8-Г | ІІ | Затійчук О.Л. |
30 | Петруньок Віолетта | 8-А | ІІІ | Баленко Т.К. |
31 | Андросович Кирило | 8-Г | ІІІ | Затійчук О.Л. |
32 | Москалець Матвій | 8-Г | ІІІ | Затійчук О.Л. |
33 | В’юницька Валерія | 9-Б | ІІІ | Тодосієнко І.Р. |
34 | Крижановська Дарія | 9-Б | ІІІ | Тодосієнко І.Р. |
35 | Стеценко Крістіна | 9-Б | ІІІ | Тодосієнко І.Р. |
36 | Власенко Катерина | 9-В | ІІ | Береза І.В. |
37 | Жаров Артем | 9-А | ІІІ | Баленко Т.К. |
38 | Вороновська Софія | 9-А | ІІ | Баленко Т.К. |
39 | Івашко Діана | 9-А | ІІІ | Баленко Т.К. |
40 | Андрюшенко Анна | 9-В | ІІІ | Береза І.В. |
41 | Бахарева Вероніка | 10-В | ІІІ | Тодосієнко І.Р. |
42 | Бебешко Богдан | 10-В | ІІІ | Тодосієнко І.Р. |
43 | Кубальська Анна | 10-В | ІІІ | Тодосієнко І.Р. |
44 | Сагайдак Юлія | 10-В | ІІІ | Тодосієнко І.Р. |
45 | Невмержицька Ірина | 11-Б | І | Баленко Т.К. |
46 | Немлій Оксана | 11-Б | І | Баленко Т.К. |
47 | Полякова Неллі | 11-Б | І | Баленко Т.К. |
48 | Рубанік Ксенія | 11-А | І | Баленко Т.К. |
49 | Браславська Діана | 11-В | ІІІ | Баленко Т.К. |
50 | Володимиренко Анна | 11-В | ІІІ | Баленко Т.К. |
51 | Захаренкова Катерина | 11-В | ІІІ | Баленко Т.К. |
52 | Зінченко Анна | 11-А | ІІІ | Баленко Т.К. |
53 | Кучер Ніна | 11-А | ІІІ | Баленко Т.К. |
54 | Лазорик Крістіна | 11-В | ІІІ | Баленко Т.К. |
55 | Гурина Марія | 4-Г | ІІІ | Філоненко В.М. |
56 | Позняк Павло | 11-Б | ІІ | Баленко Т.К. |
Цю сторінку відвідували: 137 раза(-ів)