Конкурс «Україна та світ» від освітньої компанії «Династія Україна» - ІІ сезон
18.03.2017Учні 8-10 класів взяли участь у першому турі Другого шкільного конкурсу «Україна та світ» від освітньої компанії «Династія Україна». Даний соціальний проект створений з метою стимулювання активної життєвої позиції українських школярів, популяризації вивчення іноземних мов і творчого розвитку, а також як відгук на указ Президента України № 641/2015 від 16.11.2015 «Про проголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні». Суть конкурсу в об’єднанні академічної програми з англійської мови, перевірку знань і творчі задатки хлопців, які в процесі конкурсу можуть самовиразитися, показавши своє бачення України в світі. Переможці конкурсу отримають шанс на участь в в літніх канікулярних програмах , подивитися принади кращих міст Європи і потренувати свої мовні навички на практиці.
Результати учасників першого туру Другого шкільного конкурсу «Україна та світ»
| № | Учень | Клас | Кількість балів | Рівень | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Золотаренко Дмитро | 8-Б | 28 | А2 | Elementary |
| 2 | Миколайчик Крістіна | 8-Б | 38 | В1 | Pre Intermediate |
| 3 | Вдовенко Анжеліка | 8-А | 41 | В1 | Pre Intermediate |
| 4 | Євстратенко Анастасія | 8-А | 43 | В1 | Pre Intermediate |
| 5 | Баклан Анастасія | 8-А | 44 | В1 | Pre Intermediate |
| 6 | Журавльов Андрій | 8-А | 44 | В1 | Pre Intermediate |
| 7 | Филипів Ольга | 8-А | 44 | В1 | Pre Intermediate |
| 8 | Зелюк Анастасія | 8-Б | 49 | В1 | Pre Intermediate |
| 9 | Калініченко Дар`я | 8-А | 52 | В1 | Intermediate |
| 10 | Кузьміна Анастасія | 8-А | 54 | В1 | Intermediate |
| 11 | Чистяков Аркадій | 8-А | 54 | В1 | Intermediate |
| 12 | Колодяжна Ольга | 8-А | 55 | В1 | Intermediate |
| 13 | Коломієць Яна | 8-А | 55 | В1 | Intermediate |
| 14 | Чабан Тетяна | 8-А | 55 | В1 | Intermediate |
| 15 | Чудновська Дар`я | 8-Б | 55 | В1 | Intermediate |
| 16 | Космін Тимофій | 8-А | 56 | В1 | Intermediate |
| 17 | Малюжонок Поліна | 10-Б | 57 | В1 | Intermediate |
| 18 | Свирид Нікіта | 8-А | 57 | В1 | Intermediate |
| 19 | Карпінська Дар`я | 10-Б | 58 | В1 | Intermediate |
| 20 | Колесник Катерина | 8-Б | 58 | В1 | Intermediate |
| 21 | Євлакова Марія | 9-Б | 59 | В1 | Intermediate |
| 22 | Товкун Софія | 9-Б | 59 | В1 | Intermediate |
| 23 | Васькевич Іванна | 10-А | 60 | В1 | Intermediate |
| 24 | Мачинська Анастасія | 8-Б | 60 | В1 | Intermediate |
| 25 | Корнєва Марія | 8-А | 62 | В1 | Intermediate |
| 26 | Роженко Марія | 9-Б | 64 | В1 | Intermediate |
| 27 | Манькіна Катерина | 10-Б | 65 | В1 | Intermediate |
| 28 | Тарасюк Вікторія | 9-А | 66 | В1 | Intermediate |
| 29 | Колісніченко Максим | 10-А | 68 | В1 | Intermediate |
| 30 | Дубінчук Єлизавета | 10-Б | 69 | В1 | Intermediate |
| 31 | Мінін Павло | 9-А | 72 | В2 | Upper Intermediate |
| 32 | Маркевич Софія | 10-Б | 79 | В2 | Upper Intermediate |
| 33 | Абдураманов Аділь | 10-Б | 83 | В2 | Upper Intermediate |
